Rhein | Do, 11.8. | Fr, 12.8. | Sa, 13.8. | So, 14.8. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Andernach | 45 | 42 | -3 | 34 | -8 | 30 | -4 |
Basel-Rheinhalle | 499 | 500 | +1 | 492 | -8 | |
Bingen | 69 | 63 | -6 | 59 | -4 | 58 | -1 |
Bonn | 99 | 96 | -3 | 91 | -5 | 87 | -4 |
Boppard | 56 | 52 | -4 | 45 | -7 | |
Braubach | 80 | 78 | -2 | 71 | -7 | 69 | -2 |
Breisach | 207 | 203 | -4 | 203 | ±0 | 183 | -20 |
Duisburg-Ruhrort | 173 | 170 | -3 | 167 | -3 | 162 | -5 |
Düsseldorf | 51 | 46 | -5 | 44 | -2 | 38 | -6 |
Emmerich | 16 | 15 | -1 | 11 | -4 | 9 | -2 |
Iffezheim | 97 | 83 | -14 | 86 | +3 | 89 | +3 |
Kaub | 47 | 44 | -3 | 38 | -6 | 37 | -1 |
Kehl-Kronenhof | 196 | 195 | -1 | 203 | +8 | 195 | -8 |
Koblenz | 41 | 39 | -2 | 32 | -7 | 31 | -1 |
Köln | 92 | 86 | -6 | 82 | -4 | 77 | -5 |
Konstanz-Rhein | 290 | 289 | -1 | 288 | -1 | |
Mainz | 147 | 139 | -8 | 140 | +1 | 132 | -8 |
Mannheim | 107 | 105 | -2 | 103 | -2 | 93 | -10 |
Maxau | 340 | 338 | -2 | 335 | -3 | 324 | -11 |
Neuwied Stadt | 9 | |||
Nierstein-Oppenheim | 96 | 88 | -8 | 87 | -1 | 83 | -4 |
Oberwinter | 23 | 20 | -3 | 15 | -5 | 10 | -5 |
Oestrich | 68 | 63 | -5 | 59 | -4 | 59 | ±0 |
Ottenheim | 298 | 298 | ±0 | 298 | ±0 | |
Philippsburg | 239 | 239 | ±0 | 227 | -12 | |
Plittersdorf | 259 | 248 | -11 | 254 | +6 | 244 | -10 |
Rees | 57 | 56 | -1 | 53 | -3 | 49 | -4 |
Rheinweiler | 221 | 221 | ±0 | 222 | +1 | 222 | ±0 |
Rust | 88 | 87 | -1 | 87 | ±0 | |
Sankt Goar | 131 | 127 | -4 | 119 | -8 | |
Speyer | 198 | 196 | -2 | 190 | -6 | 187 | -3 |
Wesel | 107 | 106 | -1 | 103 | -3 | 99 | -4 |
Worms | 26 | 21 | -5 | 20 | -1 | 12 | -8 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden