Aktuelle Pegel Rhein
Fr, 16.4. | Sa, 17.4. | So, 18.4. | Mo, 19.4. | |
---|---|---|---|---|
cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | |
Andernach | 211 | 200 | -11 | 193 | -7 | 186 | -7 |
Basel-rheinhalle | 540 | 531 | -9 | 532 | +1 | 524 | -8 |
Bingen | 156 | 153 | -3 | 148 | -5 | 147 | -1 |
Bonn | 249 | 241 | -8 | 232 | -9 | 222 | -10 |
Boppard | 183 | 179 | -4 | 171 | -8 | 170 | -1 |
Braubach | 198 | 192 | -6 | 188 | -4 | 183 | -5 |
Breisach | 225 | 206 | -19 | 206 | ±0 | 215 | +9 |
Duisburg-ruhrort | 371 | 358 | -13 | 345 | -13 | 336 | -9 |
Düsseldorf | 226 | 209 | -17 | 203 | -6 | 194 | -9 |
Emmerich | 215 | 206 | -9 | 194 | -12 | 184 | -10 |
Iffezheim | 195 | 194 | -1 | 178 | -16 | 186 | +8 |
Kaub | 153 | 149 | -4 | 142 | -7 | 141 | -1 |
Kehl-Kronenhof | 217 | 211 | -6 | 208 | -3 | 208 | ±0 |
Koblenz | 174 | 167 | -7 | 162 | -5 | 156 | -6 |
Köln | 259 | 247 | -12 | 239 | -8 | 228 | -11 |
Konstanz-rhein | 303 | 301 | -2 | 300 | -1 | 298 | -2 |
Mainz | 239 | 236 | -3 | 231 | -5 | 229 | -2 |
Mannheim | 240 | 228 | -12 | 222 | -6 | 208 | -14 |
Maxau | 448 | 444 | -4 | 431 | -13 | 432 | +1 |
Neuwied Stadt | 169 | 159 | -10 | 151 | -8 | 145 | -6 |
Nierstein-Oppenheim | 209 | 201 | -8 | 195 | -6 | 187 | -8 |
Oberwinter | 174 | 165 | -9 | 158 | -7 | 150 | -8 |
Oestrich | 148 | 144 | -4 | 139 | -5 | 139 | ±0 |
Ottenheim | 297 | 296 | -1 | 296 | ±0 | 297 | +1 |
Plittersdorf | 356 | 343 | -13 | 343 | ±0 | 346 | +3 |
Rees | 270 | 258 | -12 | 243 | -15 | 232 | -11 |
Rheinweiler | 203 | 202 | -1 | 202 | ±0 | 202 | ±0 |
Rust | 79 | 78 | -1 | 77 | -1 | 77 | ±0 |
Sankt Goar | 253 | 247 | -6 | 239 | -8 | 238 | -1 |
Speyer | 308 | 302 | -6 | 293 | -9 | 282 | -11 |
Wesel | 325 | 314 | -11 | 301 | -13 | 287 | -14 |
Worms | 141 | 133 | -8 | 128 | -5 | 117 | -11 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden