Main | Mi, 10.9. | Do, 11.9. | Fr, 12.9. | Sa, 13.9. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Astheim | 114 | 109 | -5 | 115 | +6 | 87 | -28 |
Faulbach | 105 | 110 | +5 | 108 | -2 | 98 | -10 |
Frankfurt Osthafen | 163 | 159 | -4 | 157 | -2 | 154 | -3 |
Kleinheubach | 117 | 120 | +3 | 119 | -1 | 105 | -14 |
Krotzenburg | 116 | 108 | -8 | 108 | ±0 | 100 | -8 |
Mainflingen | 83 | 82 | -1 | 84 | +2 | 77 | -7 |
Obernau | 105 | 103 | -2 | 105 | +2 | 94 | -11 |
Raunheim | 136 | 139 | +3 | 133 | -6 | 138 | +5 |
Schweinfurt Neuer Hafen | 210 | 220 | +10 | 207 | -13 | 209 | +2 |
Steinbach | 127 | 133 | +6 | 131 | -2 | 125 | -6 |
Trunstadt | 156 | 160 | +4 | 158 | -2 | 161 | +3 |
Wertheim | 92 | 101 | +9 | 99 | -2 | 94 | -5 |
Würzburg | 146 | 154 | +8 | 156 | +2 | 144 | -12 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden