Neckar | Do, 11.8. | Fr, 12.8. | Sa, 13.8. | So, 14.8. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Aldingen Schleuse | 218 | 216 | -2 | 212 | -4 | |
Beihingen Wehr | 434 | 431 | -3 | 432 | +1 | |
Besigheim Schleuse | 219 | 217 | -2 | 214 | -3 | |
Besigheim Ska | 219 | 218 | -1 | 212 | -6 | 217 | +5 |
Besigheim Wehr | 227 | 224 | -3 | 221 | -3 | |
Cannstatt Schleuse | 217 | 214 | -3 | 213 | -1 | |
Deizisau Schleuse | 216 | 216 | ±0 | 213 | -3 | |
Esslingen Schleuse | 218 | 214 | -4 | 216 | +2 | |
Gundelsheim | 216 | 221 | +5 | 221 | ±0 | 218 | -3 |
Heidelberg | 212 | 216 | +4 | 213 | -3 | 210 | -3 |
Hessigheim Schleuse | 214 | 219 | +5 | 214 | -5 | |
Hofen Schleuse | 217 | 222 | +5 | 218 | -4 | |
Horkheim Schleuse | 213 | 218 | +5 | 212 | -6 | |
Horkheim Wehr | 251 | 251 | ±0 | 251 | ±0 | |
Lauffen | 215 | 218 | +3 | 217 | -1 | 209 | -8 |
Lauffen Schleuse | 215 | 215 | ±0 | 212 | -3 | |
Mannheim Neckar | 102 | 103 | +1 | 99 | -4 | 87 | -12 |
Marbach Schleuse | 221 | 218 | -3 | 218 | ±0 | |
Marbach Wehr | 224 | 220 | -4 | 220 | ±0 | |
Oberesslingen Schleuse | 210 | 207 | -3 | 205 | -2 | |
Oberesslingen Wehr | 210 | 208 | -2 | 207 | -1 | |
Obertürkheim Schleuse | 210 | 206 | -4 | 209 | +3 | |
Pleidelsheim Schleuse | 217 | 215 | -2 | 212 | -3 | |
Plochingen | 156 | 157 | +1 | 152 | -5 | 155 | +3 |
Poppenweiler Schleuse | 221 | 216 | -5 | 214 | -2 | |
Rockenau Ska | 213 | 214 | +1 | 213 | -1 | 210 | -3 |
Untertürkheim Schleuse | 209 | 209 | ±0 | 207 | -2 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden