Neckar | Mi, 10.9. | Do, 11.9. | Fr, 12.9. | Sa, 13.9. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Aldingen Schleuse | 223 | 214 | -9 | 222 | +8 | |
Beihingen Wehr | 440 | 439 | -1 | 438 | -1 | 439 | +1 |
Besigheim Schleuse | 216 | 211 | -5 | 221 | +10 | |
Besigheim Ska | 216 | 209 | -7 | 219 | +10 | 216 | -3 |
Besigheim Wehr | 220 | 210 | -10 | 220 | +10 | |
Cannstatt Schleuse | 210 | 218 | +8 | 225 | +7 | |
Deizisau Schleuse | 214 | 217 | +3 | 215 | -2 | |
Esslingen Schleuse | 219 | 217 | -2 | 217 | ±0 | |
Esslingen Wehr Op | 210 | 209 | -1 | 210 | +1 | 208 | -2 |
Feudenheim Schleuse | 283 | 290 | +7 | 268 | -22 | 260 | -8 |
Gundelsheim | 223 | 220 | -3 | 222 | +2 | 223 | +1 |
Guttenbach Schleuse | 217 | 218 | +1 | 217 | -1 | 216 | -1 |
Heidelberg | 216 | 210 | -6 | 210 | ±0 | 210 | ±0 |
Heilbronn Schleuse | 223 | 224 | +1 | 227 | +3 | 230 | +3 |
Hessigheim Schleuse | 215 | 209 | -6 | 214 | +5 | |
Hofen Schleuse | 220 | 218 | -2 | 220 | +2 | |
Horkheim Schleuse | 217 | 213 | -4 | 215 | +2 | 215 | ±0 |
Horkheim Wehr | 291 | 288 | -3 | 264 | -24 | 264 | ±0 |
Kochendorf Schleuse | 226 | 227 | +1 | 226 | -1 | 226 | ±0 |
Lauffen | 252 | 241 | -11 | 240 | -1 | 238 | -2 |
Lauffen Schleuse | 219 | 221 | +2 | 225 | +4 | 219 | -6 |
Mannheim Neckar | 305 | 311 | +6 | 288 | -23 | 280 | -8 |
Marbach Schleuse | 220 | 218 | -2 | 218 | ±0 | |
Marbach Wehr | 235 | 222 | -13 | 226 | +4 | |
Neckarsteinach Schleuse | 218 | 213 | -5 | 215 | +2 | 210 | -5 |
Neckarzimmern Schleuse | 235 | 222 | -13 | 223 | +1 | 221 | -2 |
Oberesslingen Schleuse | 207 | 206 | -1 | 207 | +1 | 205 | -2 |
Oberesslingen Wehr | 209 | 209 | ±0 | 209 | ±0 | 207 | -2 |
Obertürkheim Schleuse | 212 | 211 | -1 | 209 | -2 | 206 | -3 |
Pleidelsheim Schleuse | 218 | 216 | -2 | 222 | +6 | 223 | +1 |
Plochingen | 161 | 154 | -7 | 159 | +5 | 152 | -7 |
Poppenweiler Schleuse | 225 | 217 | -8 | 226 | +9 | |
Rockenau Schleuse | 218 | 221 | +3 | 224 | +3 | 221 | -3 |
Rockenau Ska | 228 | 220 | -8 | 225 | +5 | 221 | -4 |
Schwabenheim Schleuse | 215 | 211 | -4 | 210 | -1 | 218 | +8 |
Untertürkheim Schleuse | 212 | 211 | -1 | 216 | +5 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden