| Neckar | So, 2.11. | Mo, 3.11. | Di, 4.11. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Aldingen Schleuse | 217 | 221 | +4 | 213 | -8 |
| Beihingen Wehr | 483 | 502 | +19 | 443 | -59 |
| Besigheim Schleuse | 227 | 231 | +4 | 227 | -4 |
| Besigheim Ska | 227 | 230 | +3 | 230 | ±0 |
| Besigheim Wehr | 232 | 237 | +5 | 237 | ±0 |
| Cannstatt Schleuse | 217 | 220 | +3 | 215 | -5 |
| Deizisau Schleuse | 218 | 222 | +4 | 218 | -4 |
| Esslingen Schleuse | 214 | 212 | -2 | 217 | +5 |
| Esslingen Wehr Op | 210 | 211 | +1 | 209 | -2 |
| Feudenheim Schleuse | 350 | 375 | +25 | 396 | +21 |
| Gundelsheim | 233 | 250 | +17 | 242 | -8 |
| Guttenbach Schleuse | 238 | 246 | +8 | 239 | -7 |
| Heidelberg | 217 | 219 | +2 | 217 | -2 |
| Heilbronn Schleuse | 233 | 232 | -1 | 228 | -4 |
| Hessigheim Schleuse | 229 | 226 | -3 | 223 | -3 |
| Hirschhorn Schleuse | 236 | 240 | +4 | 229 | -11 |
| Hofen Schleuse | 225 | 228 | +3 | 217 | -11 |
| Horkheim Schleuse | 225 | 219 | -6 | 216 | -3 |
| Horkheim Wehr | 324 | 333 | +9 | 320 | -13 |
| Kochendorf Schleuse | 238 | 254 | +16 | 242 | -12 |
| Lauffen | 277 | 288 | +11 | 272 | -16 |
| Lauffen Schleuse | 224 | 224 | ±0 | 218 | -6 |
| Mannheim Neckar | 367 | 395 | +28 | 416 | +21 |
| Marbach Schleuse | 225 | 227 | +2 | 223 | -4 |
| Marbach Wehr | 257 | 262 | +5 | 245 | -17 |
| Neckarsteinach Schleuse | 240 | 247 | +7 | 235 | -12 |
| Neckarzimmern Schleuse | 249 | 261 | +12 | 253 | -8 |
| Oberesslingen Schleuse | 207 | 209 | +2 | 206 | -3 |
| Oberesslingen Wehr | 218 | 228 | +10 | 212 | -16 |
| Obertürkheim Schleuse | 214 | 214 | ±0 | 219 | +5 |
| Pleidelsheim Schleuse | 232 | 226 | -6 | 218 | -8 |
| Plochingen | 169 | 175 | +6 | 164 | -11 |
| Poppenweiler Schleuse | 230 | 230 | ±0 | 229 | -1 |
| Rockenau Schleuse | 247 | 259 | +12 | 244 | -15 |
| Rockenau Ska | 241 | 252 | +11 | 237 | -15 |
| Schwabenheim Schleuse | 224 | 230 | +6 | 222 | -8 |
| Untertürkheim Schleuse | 214 | 218 | +4 | 218 | ±0 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden