Pollenprognose | Baden-Württemberg
Pollenarten | Heute | Morgen |
---|---|---|
Ambrosia | ![]() | ![]() |
Beifuß | ![]() | ![]() |
Birke | ![]() | ![]() |
Brennnessel | ![]() | ![]() |
Buche | ![]() | ![]() |
Eiche | ![]() | ![]() |
Erle | ![]() | ![]() |
Esche | ![]() | ![]() |
Gänsefuß | ![]() | ![]() |
Gräser | ![]() | ![]() |
Hainbuche | ![]() | ![]() |
Hasel | ![]() | ![]() |
Kiefer | ![]() | ![]() |
Linde | ![]() | ![]() |
Pappel | ![]() | ![]() |
Roggen | ![]() | ![]() |
Sauerampfer | ![]() | ![]() |
Spitzwegerich | ![]() | ![]() |
Ulme | ![]() | ![]() |
Weide | ![]() | ![]() |
powered by www.wetter.net







heute
Die Belastung durch Weiden-, Ulmen-, Hainbuchen- und Buchenpollen ist mäßig bis stark. Darüber hinaus sind Pollen von Pappeln, Birken, Eschen und Eichen unterwegs.
morgen
Derzeit fliegen Pollen von Weiden, Birken, Ulmen, Hainbuchen und Buchen in mäßiger Konzentration. Die Belastung durch Pappel-, Eschen- und Eichenpollen ist schwach bis mäßig.
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden