| Rhein | So, 2.11. | Mo, 3.11. | Di, 4.11. | Mi, 5.11. |
|---|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Andernach | 372 | 360 | -12 | 369 | +9 | 373 | +4 |
| Basel-Rheinhalle | 664 | 668 | +4 | 642 | -26 | 623 | -19 |
| Bingen | 288 | 247 | -41 | 264 | +17 | 266 | +2 |
| Bodenheim | 400 | 400 | ±0 | 420 | +20 | 422 | +2 |
| Bonn | 407 | 388 | -19 | 394 | +6 | 396 | +2 |
| Boppard | 332 | 317 | -15 | 330 | +13 | 339 | +9 |
| Braubach | 348 | 332 | -16 | 349 | +17 | 355 | +6 |
| Breisach | 240 | 249 | +9 | 237 | -12 | |
| Duisburg-Ruhrort | 541 | 511 | -30 | 495 | -16 | 496 | +1 |
| Düsseldorf | 391 | 363 | -28 | 356 | -7 | 358 | +2 |
| Emmerich | 379 | 356 | -23 | 332 | -24 | 321 | -11 |
| Iffezheim | 352 | 374 | +22 | 385 | +11 | 325 | -60 |
| Kaub | 293 | 279 | -14 | 301 | +22 | 307 | +6 |
| Kehl-Kronenhof | 296 | 311 | +15 | 295 | -16 | 279 | -16 |
| Koblenz | 359 | 306 | -53 | 314 | +8 | 318 | +4 |
| Köln | 429 | 405 | -24 | 405 | ±0 | 409 | +4 |
| Konstanz-Rhein | 313 | 315 | +2 | 316 | +1 | 315 | -1 |
| Mainz | 386 | 353 | -33 | 370 | +17 | 371 | +1 |
| Mannheim | 410 | 394 | -16 | 419 | +25 | 418 | -1 |
| Maxau | 597 | 633 | +36 | 634 | +1 | 606 | -28 |
| Neuwied Stadt | 338 | 327 | -11 | 337 | +10 | 341 | +4 |
| Nierstein-Oppenheim | 333 | 336 | +3 | 360 | +24 | 362 | +2 |
| Oberwinter | 330 | 314 | -16 | 321 | +7 | 325 | +4 |
| Oestrich | 243 | 234 | -9 | 253 | +19 | 253 | ±0 |
| Ottenheim | 298 | 330 | +32 | 299 | -31 | |
| Philippsburg | 479 | 505 | +26 | 543 | +38 | |
| Plittersdorf | 518 | 541 | +23 | 548 | +7 | 493 | -55 |
| Rees | 445 | 419 | -26 | 394 | -25 | 384 | -10 |
| Rheinweiler | 244 | 263 | +19 | 225 | -38 | 201 | -24 |
| Rust | 100 | 96 | -4 | 93 | -3 | |
| Sankt Goar | 401 | 386 | -15 | 403 | +17 | |
| Speyer | 475 | 487 | +12 | 506 | +19 | 496 | -10 |
| Wesel | 505 | 477 | -28 | 453 | -24 | 449 | -4 |
| Worms | 315 | 289 | -26 | 313 | +24 | 315 | +2 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden