| Main | So, 2.11. | Mo, 3.11. | Di, 4.11. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Astheim | 184 | 182 | -2 | 191 | +9 |
| Faulbach | 141 | 138 | -3 | 136 | -2 |
| Frankfurt Osthafen | 167 | 170 | +3 | 169 | -1 |
| Kleinheubach | 143 | 146 | +3 | 146 | ±0 |
| Krotzenburg | 130 | 129 | -1 | 123 | -6 |
| Mainflingen | 97 | 98 | +1 | 93 | -5 |
| Obernau | 132 | 130 | -2 | 129 | -1 |
| Raunheim | 143 | 143 | ±0 | 142 | -1 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | 226 | 225 | -1 | 227 | +2 |
| Steinbach | 161 | 153 | -8 | 158 | +5 |
| Trunstadt | 182 | 178 | -4 | 179 | +1 |
| Wertheim | 125 | 121 | -4 | 123 | +2 |
| Würzburg | 179 | 179 | ±0 | 175 | -4 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden