| 6.11.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| München | 3° bis 13° |
|
|
| Frankfurt am Main | 4° bis 12° |
|
|
| Düsseldorf | 7° bis 16° |
|
|
| Hamburg | 6° bis 14° |
|
|
| Berlin | 5° bis 14° |
|
|
| Dresden | 4° bis 12° |
|
|
| Erfurt | 3° bis 12° |
|
|
| Hannover | 5° bis 14° |
|
|
| Stuttgart | 4° bis 13° |
|
|
| Kiel | 8° bis 14° |
|
|
| Magdeburg | 5° bis 14° |
|
|
| Mannheim | 4° bis 12° |
|
|
| Saarbrücken | 5° bis 14° |
|
|
| Bremen | 6° bis 15° |
|
|
| Schwerin | 7° bis 13° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden