16.9.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|---|
München | 14° bis 17° |
|
|
Frankfurt am Main | 13° bis 18° |
|
|
Düsseldorf | 12° bis 19° |
|
|
Hamburg | 12° bis 19° |
|
|
Berlin | 14° bis 18° |
|
|
Dresden | 13° bis 20° |
|
|
Erfurt | 12° bis 18° |
|
|
Hannover | 13° bis 19° |
|
|
Stuttgart | 13° bis 18° |
|
|
Kiel | 12° bis 16° |
|
|
Magdeburg | 13° bis 19° |
|
|
Mannheim | 14° bis 20° |
|
|
Saarbrücken | 12° bis 17° |
|
|
Bremen | 13° bis 18° |
|
|
Schwerin | 13° bis 17° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden