Das Wetter für Mosbach (Baden)
Freitag den 12.9.2025
heute
12.9.2025
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Temperatur | 17° | 19° | 16° | 13° |
Wind | ||||
Niederschlag |
powered by www.wetter.net
Freitag 12.9.2025 |
Samstag 13.9.2025 |
Sonntag 14.9.2025 |
Montag 15.9.2025 |
|
---|---|---|---|---|
Wetter | ||||
Temperatur | 13° — 20° | 13° — 23° | 12° — 18° | 14° — 23° |
Wind | ||||
Niederschlag | ||||
6:56 | 6:57 | 6:58 | 7:00 | |
19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 |
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden