Spvgg Neckarelz | SpVgg Durlach-Aue | -:- | ||
ASV Durlach | SV 98 Schwetzingen | -:- | ||
FC Olympia Kirrlach | VfB Gartenstadt | -:- | ||
TuS Bilfingen | VfB Eppingen | -:- | ||
VfR Mannheim | 1. FC Bruchsal | -:- | ||
FC Espanol Karlsruhe | FC Zuzenhausen | -:- | ||
FC Germ. Friedrichstal | SG HD-Kirchheim | -:- | ||
Fortuna Heddesheim | VfR Gommersdorf | -:- |
1. | (1) | FC Germ. Friedrichstal | 25 | 19 | 2 | 4 | 64 | : | 31 | 59 |
2. | (2) | Fortuna Heddesheim | 25 | 15 | 5 | 5 | 59 | : | 30 | 50 |
3. | (3) | VfR Mannheim | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 | : | 22 | 49 |
4. | (4) | 1. FC Bruchsal | 25 | 13 | 7 | 5 | 49 | : | 34 | 46 |
5. | (5) | VfB Eppingen | 25 | 13 | 4 | 8 | 37 | : | 30 | 43 |
6. | (6) | SpVgg Durlach-Aue | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | : | 34 | 37 |
7. | (7) | VfB Gartenstadt | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | : | 37 | 34 |
8. | (8) | SG HD-Kirchheim | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | : | 35 | 33 |
9. | (9) | SV 98 Schwetzingen | 25 | 8 | 7 | 10 | 42 | : | 47 | 31 |
10. | (10) | FC Zuzenhausen | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | : | 41 | 30 |
11. | (11) | FC Olympia Kirrlach | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | : | 36 | 30 |
12. | (12) | TuS Bilfingen | 25 | 8 | 5 | 12 | 38 | : | 39 | 29 |
13. | (13) | Spvgg Neckarelz | 25 | 6 | 6 | 13 | 35 | : | 48 | 24 |
14. | (14) | ASV Durlach | 25 | 6 | 6 | 13 | 35 | : | 53 | 24 |
15. | (15) | FC Espanol Karlsruhe | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | : | 56 | 21 |
16. | (16) | VfR Gommersdorf | 25 | 2 | 8 | 15 | 22 | : | 53 | 14 |
Vorschau fuer den 27. Spieltag:
VfR Gommersdorf | ASV Durlach | 19.05.2018 |
SG HD-Kirchheim | Spvgg Neckarelz | 19.05.2018 |
FC Zuzenhausen | FC Germ. Friedrichstal | 19.05.2018 |
1. FC Bruchsal | FC Espanol Karlsruhe | 19.05.2018 |
VfB Eppingen | VfR Mannheim | 19.05.2018 |
VfB Gartenstadt | TuS Bilfingen | 19.05.2018 |
SV 98 Schwetzingen | FC Olympia Kirrlach | 19.05.2018 |
SpVgg Durlach-Aue | Fortuna Heddesheim | 20.05.2018 |
URL dieses Artikels:
https://www.fnweb.de/sport_artikel,-sport-verbandsliga-nordbaden-der-26-spieltag-_arid,1247781.html