Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden
Pollenarten | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 24.1.2019 |
---|---|---|---|
Ambrosia | ![]() | ![]() | ![]() |
Beifuß | ![]() | ![]() | ![]() |
Birke | ![]() | ![]() | ![]() |
Brennnessel | ![]() | ![]() | ![]() |
Buche | ![]() | ![]() | ![]() |
Eiche | ![]() | ![]() | ![]() |
Erle | ![]() | ![]() | ![]() |
Esche | ![]() | ![]() | ![]() |
Gänsefuß | ![]() | ![]() | ![]() |
Gräser | ![]() | ![]() | ![]() |
Hainbuche | ![]() | ![]() | ![]() |
Hasel | ![]() | ![]() | ![]() |
Kiefer | ![]() | ![]() | ![]() |
Linde | ![]() | ![]() | ![]() |
Pappel | ![]() | ![]() | ![]() |
Roggen | ![]() | ![]() | ![]() |
Sauerampfer | ![]() | ![]() | ![]() |
Spitzwegerich | ![]() | ![]() | ![]() |
Ulme | ![]() | ![]() | ![]() |
Weide | ![]() | ![]() | ![]() |
powered by www.wetter.net
22.1.2019
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
23.1.2019
Eine allergene Belastung durch Pollen ist momentan nicht vorhanden.
24.1.2019
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
Wetter für Ihren Ort finden