TSV Althausen/Neunkrichen | 1. FC Igersheim | 2 | : | 4 |
SGM Weikersh./Schäf. | Apfelbach/Herrenz. | 4 | : | 2 |
SC Wiesenbach | SG Löffelstelzen/Bad Mergenth. | 1 | : | 1 |
SC Amrichshausen | SV Berlichingen/Jagsthausen | 3 | : | 0 |
1. | (1) | SGM Markelsh./Elpersh. | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | : | 19 | 27 |
2. | (4) | SGM Weikersheim/Schäftersheim | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | : | 14 | 26 |
3. | (2) | DJK TSV Bieringen | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | : | 26 | 26 |
4. | (3) | FSV Hollenbach II | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | : | 27 | 24 |
5. | (5) | TSV Dörzbach/Klepsau | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | : | 22 | 22 |
6. | (7) | SG Löffelstelzen/Bad Mergenth. | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | : | 14 | 20 |
7. | (8) | SC Wiesenbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | : | 27 | 20 |
8. | (6) | FC Creglingen | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | : | 21 | 20 |
9. | (11) | SC Amrichshausen | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | : | 28 | 15 |
10. | (9) | TV Niederstetten | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | : | 21 | 14 |
11. | (10) | Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | : | 32 | 13 |
Vorschau fuer den 14. Spieltag:
TSV Althausen/Neun. | Apfelbach/Herrenz. | 19.11.2017 |
1. FC Igersheim | SC Amrichshausen | 19.11.2017 |
SV Berlichingen/J. | Markelsh./Elpersh. | 19.11.2017 |
TV Niederstetten | Spvgg. Gammesfeld | 19.11.2017 |
DJK TSV Bieringen | FSV Hollenbach II | 19.11.2017 |
FC Creglingen | SC Wiesenbach | 19.11.2017 |
Löffelstelzen/Mgh. | SGM Weikersh./Schäf. | 19.11.2017 |