Main | Fr, 14.1. | Sa, 15.1. | So, 16.1. | Mo, 17.1. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Astheim | 200 | 173 | -27 | 169 | -4 | 159 | -10 |
Faulbach | 207 | 186 | -21 | 175 | -11 | 166 | -9 |
Frankfurt Osthafen | 202 | 193 | -9 | 189 | -4 | 187 | -2 |
Kleinheubach | 211 | 191 | -20 | 183 | -8 | 178 | -5 |
Krotzenburg | 174 | 159 | -15 | 149 | -10 | 146 | -3 |
Mainflingen | 145 | 133 | -12 | 124 | -9 | 118 | -6 |
Obernau | 190 | 173 | -17 | 166 | -7 | 155 | -11 |
Raunheim | 174 | 167 | -7 | 161 | -6 | 152 | -9 |
Schweinfurt Neuer Hafen | 244 | 236 | -8 | 234 | -2 | 232 | -2 |
Steinbach | 213 | 203 | -10 | 189 | -14 | 182 | -7 |
Trunstadt | 201 | 193 | -8 | 187 | -6 | 183 | -4 |
Wertheim | 194 | 171 | -23 | 162 | -9 | 155 | -7 |
Würzburg | 211 | 195 | -16 | 193 | -2 | 185 | -8 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden