Pollenprognose | Baden-Württemberg
Pollenarten | heute |
---|---|
Ambrosia | ![]() |
Beifuß | ![]() |
Birke | ![]() |
Brennnessel | ![]() |
Buche | ![]() |
Eiche | ![]() |
Erle | ![]() |
Esche | ![]() |
Gänsefuß | ![]() |
Gräser | ![]() |
Hainbuche | ![]() |
Hasel | ![]() |
Kiefer | ![]() |
Linde | ![]() |
Pappel | ![]() |
Roggen | ![]() |
Sauerampfer | ![]() |
Spitzwegerich | ![]() |
Ulme | ![]() |
Weide | ![]() |
powered by www.wetter.net

kein Flug

kein bis schwach

schwach

schwach bis mäßig

mäßig

mäßig bis stark

stark
heute
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden